富邦台灣科技指數基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 8240 804
113/07 7436 400
113/06 7036 -941
113/05 7977 -419
113/04 8396 4000
113/03 4396 -244
113/02 4640 191
113/01 4449 -538
112/12 4987 -1106
112/11 6093 -62
112/10 6155 618
112/09 5537 245
112/08 5292 -158
112/07 5450 -34
112/06 5484 -371
112/05 5855 364
112/04 5491 -1278
112/03 6769 -204
112/02 6973 -182
112/01 7155 13
111/12 7142 14
111/11 7128 1
111/10 7127 -46
111/09 7173 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。