元大台灣電子科技基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 284 28
113/07 256 12
113/06 244 -27
113/05 271 -14
113/04 285 29
113/03 256 0
113/02 256 0
113/01 256 0
112/12 256 0
112/11 256 0
112/10 256 0
112/09 256 0
112/08 256 0
112/07 256 6
112/06 250 0
112/05 250 0
112/04 250 0
112/03 250 0
112/02 250 0
112/01 250 0
111/12 250 0
111/11 250 0
111/10 250 0
111/09 250 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。