國泰科技生化基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 446 -7
113/07 453 8
113/06 445 -60
113/05 505 -14
113/04 519 21
113/03 498 30
113/02 468 0
113/01 468 30
112/12 438 0
112/11 438 -25
112/10 463 100
112/09 363 60
112/08 303 0
112/07 303 -160
112/06 463 0
112/05 463 0
112/04 463 0
112/03 463 0
112/02 463 0
112/01 463 0
111/12 463 0
111/11 463 0
111/10 463 0
111/09 463 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。