復華高成長基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 1051 52
113/07 999 3
113/06 996 -2
113/05 998 -1
113/04 999 174
113/03 825 140
113/02 685 0
113/01 685 160
112/12 525 45
112/11 480 0
112/10 480 120
112/09 360 0
112/08 360 0
112/07 360 -118
112/06 478 -93
112/05 571 0
112/04 571 0
112/03 571 71
112/02 500 0
112/01 500 100
111/12 400 55
111/11 345 145
111/10 200 -10
111/09 210 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。