復華數位經濟基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 497 0
113/07 497 48
113/06 449 -6
113/05 455 -35
113/04 490 265
113/03 225 -325
113/01 550 10
112/12 540 95
112/11 445 -155
112/10 600 -120
112/06 720 9
112/05 711 0
112/04 711 0
112/03 711 0
112/02 711 81
112/01 630 126
111/12 504 -204
111/11 708 0
111/10 708 81
111/09 627 47
111/08 580 90
111/07 490 152
111/06 338 0
111/05 338 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。