復華神盾基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 247 0
113/07 247 17
113/06 230 -17
113/05 247 0
113/04 247 0
113/03 247 48
113/02 199 70
113/01 129 83
112/06 46 -77
112/05 123 -29
112/04 152 -11
112/03 163 0
112/02 163 -73
112/01 236 108
111/12 128 -30
111/11 158 -13
111/10 171 -86
111/09 257 0
111/08 257 81
111/07 176 -24
111/05 200 -74
111/04 274 -128
111/03 402 0
111/02 402 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。