富邦未來車ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 916 -19
113/07 935 50
113/06 885 49
113/05 836 -2
113/04 838 -212
113/03 1050 179
113/02 871 -225
113/01 1096 -115
112/12 1211 12
112/11 1199 -259
112/10 1458 116
112/09 1342 17
112/08 1325 -69
112/07 1394 -85
112/06 1479 -229
112/05 1708 -348
112/04 2056 -29
112/03 2085 -95
112/02 2180 -148
112/01 2328 8
111/12 2320 111
111/11 2209 -39
111/10 2248 23
111/09 2225 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。