富邦台灣釆吉50基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 77689 7990
113/07 69699 8385
113/06 61314 3376
113/05 57938 1828
113/04 56110 2124
113/03 53986 -299
113/02 54285 331
113/01 53954 142
112/12 53812 -260
112/11 54072 544
112/10 53528 2318
112/09 51210 840
112/08 50370 3737
112/07 46633 1184
112/06 45449 -561
112/05 46010 995
112/04 45015 2129
112/03 42886 569
112/02 42317 655
112/01 41662 701
111/12 40961 702
111/11 40259 -82
111/10 40341 3308
111/09 37033 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。