富邦臺灣公司治理100基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 14770 272
113/07 14498 567
113/06 13931 99
113/05 13832 12
113/04 13820 -118
113/03 13938 -596
113/02 14534 -23
113/01 14557 -12
112/12 14569 32
112/11 14537 -105
112/10 14642 526
112/09 14116 365
112/08 13751 459
112/07 13292 -360
112/06 13652 -67
112/05 13719 231
112/04 13488 391
112/03 13097 161
112/02 12936 3
112/01 12933 77
111/12 12856 75
111/11 12781 -84
111/10 12865 893
111/09 11972 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。