富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 1690 117
113/07 1573 663
113/06 910 61
113/05 849 11
113/04 838 22
113/03 816 -71
113/02 887 -10
113/01 897 -82
112/12 979 -21
112/11 1000 -10
112/10 1010 70
112/09 940 -22
112/08 962 -109
112/07 1071 104
112/06 967 -131
112/05 1098 -83
112/04 1181 -29
112/03 1210 -56
112/02 1266 208
112/01 1058 370
111/12 688 -16
111/11 704 -8
111/10 712 -10
111/09 722 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。