摩根亞洲基金-一般型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 448 -11
113/07 459 -23
113/06 482 -55
113/05 537 1
113/04 536 -7
113/03 543 -64
113/02 607 -27
113/01 634 -65
112/12 699 -21
112/11 720 -39
112/10 759 -23
112/09 782 16
112/08 766 17
112/07 749 14
112/06 735 -14
112/05 749 -85
112/04 834 57
112/03 777 -22
112/02 799 13
112/01 786 18
111/12 768 0
111/11 768 55
111/10 713 -29
111/09 742 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。