摩根平衡基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 304 0
113/07 304 -31
113/06 335 -44
113/05 379 -16
113/04 395 -2
113/03 397 -52
113/02 449 0
113/01 449 -59
112/12 508 0
112/11 508 0
112/10 508 0
112/09 508 93
112/08 415 0
112/07 415 0
112/06 415 0
112/05 415 0
112/04 415 0
112/03 415 0
112/02 415 0
112/01 415 0
111/12 415 0
111/11 415 46
111/10 369 29
111/09 340 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。