摩根新興35基金-累積型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 405 13
113/07 392 -30
113/06 422 -39
113/05 461 -31
113/04 492 8
113/03 484 -73
113/02 557 -16
113/01 573 -49
112/12 622 -82
112/11 704 -1
112/10 705 0
112/09 705 -43
112/08 748 -1
112/07 749 2
112/06 747 -16
112/05 763 0
112/04 763 27
112/03 736 0
112/02 736 15
112/01 721 55
111/12 666 43
111/11 623 43
111/10 580 0
111/09 580 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。