新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 761 36
113/07 725 21
113/06 704 -103
113/05 807 -80
113/04 887 -120
113/03 1007 -114
113/02 1121 348
112/12 773 10
112/11 763 -33
112/10 796 -10
112/09 806 -26
112/08 832 4
112/07 828 -13
112/06 841 -57
112/05 898 8
112/04 890 -20
112/03 910 0
112/02 910 -79
112/01 989 12
111/12 977 24
111/11 953 -9
111/10 962 -41
111/09 1003 -71
111/08 1074 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。