旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.85 61 61 113/07 0
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.3 31 31 113/07 0
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 6.05 29 24 113/07 5
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 21 14 113/06 7
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 5 3 113/06 2
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 2 1 113/06 1
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 1 0 113/06 1
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 1 0 113/06 1
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 6.05 1 1 113/07 0
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 0 0 113/06 0
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 0 0 113/06 0
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 4.08 0 0 113/06 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。