旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 113/08 5.66 110 110 113/07 0
台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 113/08 7.26 45 45 113/07 0
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.78 29 29 113/07 0
台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 3.7 28 28 113/07 0
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.78 24 24 113/07 0
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 跨國投資指數型 113/08 4.94 23 23 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 17 17 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 14 14 113/07 0
台新2000高科技基金-I不配息 國內股票開放型科技類 113/08 5.66 10 10 113/07 0
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.78 7 7 113/07 0
台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 3.6 6 6 113/07 0
台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 113/08 9.08 6 6 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 5 7 113/07 -2
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 4 4 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 4 5 113/07 -1
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 2 3 113/07 -1
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 1 1 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 1 2 113/07 -1
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 1 2 113/07 -1
台新中國精選中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 3.6 1 1 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 0 0 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 0 0 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 0 0 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 0 0 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 0 0 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 0 0 113/07 0
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 113/08 4.97 0 0 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 0 0 113/07 0
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.5 0 0 113/07 0
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.78 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。