旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.47 95 96 113/07 -1
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.47 54 56 113/07 -2
合庫台灣基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.14 35 35 113/07 0
合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.01 14 14 113/07 0
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.47 3 3 113/07 0
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.47 1 1 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。