旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.51 171 173 113/07 -2
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 18 18 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 11 11 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 10 10 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 6 6 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 5 5 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 5 6 113/07 -1
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 5 6 113/07 -1
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 5 5 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 5 5 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 4 5 113/07 -1
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 4 5 113/07 -1
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 4 5 113/07 -1
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 4 3 113/07 1
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 4 5 113/07 -1
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 3 3 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 3 3 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 2 2 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.36 2 3 113/07 -1
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 2 2 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 2 2 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 2 2 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 1 1 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 1 1 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 1 1 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 1 1 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 1 2 113/07 -1
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.36 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.36 1 1 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 1 1 113/07 0
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.36 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 0.84 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 0.84 0 0 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 0 0 113/07 0
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 1.16 0 0 113/07 0
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 8.98 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。