旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 113/08 5.19 50 45 113/07 5
宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.09 43 45 113/07 -2
宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.11 26 26 113/07 0
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.09 16 17 113/07 -1
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 4 5 113/07 -1
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 2 3 113/07 -1
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.11 2 2 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 1 1 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 1 1 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 1 1 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 1 1 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)( 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金 多重資產型 113/08 3.25 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。