旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.22 225 236 113/07 -11
景順台灣科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 9.16 82 83 113/07 -1
景順主流基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 9.21 80 81 113/07 -1
景順全球科技基金-年配型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.6 68 69 113/07 -1
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.6 2 2 113/07 0
景順全球科技基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.6 1 1 113/07 0
景順全球科技基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.6 0 0 113/07 0
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.6 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。