旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 113/08 32.93 3027 2801 113/07 226
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.2 1772 1454 113/07 318
野村中小基金 國內股票開放型中小型 113/08 5.54 526 526 113/07 0
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 4.62 302 302 113/07 0
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.2 298 319 113/07 -21
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.82 250 250 113/07 0
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 113/08 4.69 200 200 113/07 0
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.92 184 184 113/07 0
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.22 153 183 113/07 -30
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.68 144 144 113/07 0
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 6.19 123 123 113/07 0
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.68 121 124 113/07 -3
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 7.24 87 103 113/07 -16
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 113/08 4.51 78 78 113/07 0
野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 66 53 113/06 13
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 55 55 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 45 46 113/07 -1
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 113/08 5.54 37 37 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 23 23 113/07 0
野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.68 22 18 113/07 4
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有 多重資產型 113/08 4.16 14 14 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 9 9 113/07 0
野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 2.68 9 10 113/07 -1
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 7 7 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 7 7 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 5 5 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.16 4 4 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.16 3 3 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 3 3 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 2 2 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 2 2 113/07 0
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 2 2 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 2 2 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.16 2 2 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相 多重資產型 113/08 4.16 2 2 113/07 0
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 1 0 113/06 1
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 1 1 113/07 0
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當 多重資產型 113/08 4.16 1 1 113/07 0
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 4.9 0 0 113/06 0
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配 跨國投資股票型全球市場 113/08 9.09 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。