旗下基金 持有台積電(2330)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
華南永昌永昌基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 8.3 92 86 113/07 6
華南永昌中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.72 33 33 113/07 0
華南永昌未來科技基金 國內股票開放型一般股票型 113/08 6.47 30 34 113/07 -4
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.37 24 24 113/07 0
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.37 9 9 113/07 0
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.86 9 9 113/07 0
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 113/08 3.86 1 1 113/07 0
華南永昌中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.72 1 1 113/07 0
華南永昌中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 113/08 7.72 0 1 113/07 -1
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.37 0 0 113/07 0
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配 股票債券平衡型跨國投資型 113/08 5.37 0 0 113/07 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。