旗下基金 持有元大金(2885)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 國內股票開放型指數型 113/04 2.59 235636 226483 113/03 9153
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 113/04 1.02 100227 100312 113/03 -85
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 國內股票開放型指數型 113/04 0.93 18862 19410 113/03 -548
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 國內股票開放型指數型 113/04 1.28 6669 6730 113/03 -61
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 113/04 6.23 3792 3552 113/03 240
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 113/04 0.76 191 191 113/03 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。