新光台灣富貴基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 36 -87
113/01 123 -12
112/12 135 -13
112/11 148 -3
112/10 151 0
112/09 151 0
112/08 151 0
112/07 151 0
112/06 151 -9
112/05 160 0
112/04 160 0
112/03 160 0
112/02 160 0
112/01 160 0
111/12 160 0
111/11 160 -12
111/10 172 18
111/09 154 11
111/08 143 0
111/07 143 0
111/06 143 0
111/05 143 5
111/04 138 0
111/03 138 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。