元大台灣卓越50基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 229442 5237
113/07 224205 7987
113/06 216218 -27617
113/05 243835 -10984
113/04 254819 56491
113/03 198328 -22112
113/02 220440 -8156
113/01 228596 -14764
112/12 243360 -87
112/11 243447 -7651
112/10 251098 3402
112/09 247696 -17122
112/08 264818 -2136
112/07 266954 -18075
112/06 285029 24870
112/05 260159 11005
112/04 249154 2187
112/03 246967 -601
112/02 247568 2066
112/01 245502 -9602
111/12 255104 875
111/11 254229 4270
111/10 249959 17709
111/09 232250 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。