富邦台灣摩根基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 108 1
113/07 107 3
113/06 104 -13
113/05 117 -6
113/04 123 15
113/03 108 1
113/02 107 -1
113/01 108 1
112/12 107 0
112/11 107 -1
112/10 108 0
112/09 108 1
112/08 107 1
112/07 106 0
112/06 106 0
112/05 106 -1
112/04 107 1
112/03 106 0
112/02 106 -1
112/01 107 0
111/12 107 0
111/11 107 0
111/10 107 0
111/09 107 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。