群益華夏盛世基金(台幣)基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 179 28
113/07 151 43
113/06 108 -1
113/05 109 -41
113/04 150 -2
113/03 152 1
113/02 151 0
113/01 151 -26
112/12 177 0
112/11 177 14
112/10 163 28
112/09 135 -2
112/08 137 2
112/07 135 -27
112/06 162 -41
112/05 203 1
112/04 202 0
112/03 202 1
112/02 201 -25
111/04 226 -128
111/03 354 2
111/02 352 2
111/01 350 93
110/12 257 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。