瀚亞菁華基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 201 0
113/07 201 14
113/06 187 -10
113/05 197 -59
113/04 256 40
113/03 216 57
112/07 159 0
112/06 159 0
112/05 159 0
112/04 159 -22
112/03 181 0
112/02 181 0
112/01 181 0
111/12 181 0
111/11 181 27
111/10 154 -32
111/09 186 0
111/08 186 0
111/07 186 -15
111/06 201 -31
111/05 232 53
111/03 179 -60
111/02 239 -4
111/01 243 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。