國泰台灣5G PLUS ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 19629 1056
113/07 18573 1107
113/06 17466 -2446
113/05 19912 -1315
113/04 21227 2469
113/03 18758 -1477
113/02 20235 -797
113/01 21032 -794
112/12 21826 -1585
112/11 23411 -895
112/10 24306 1699
112/09 22607 -252
112/08 22859 -253
112/07 23112 -2489
112/06 25601 -1891
112/05 27492 -545
112/04 28037 -495
112/03 28532 -400
112/02 28932 -1043
112/01 29975 -482
111/12 30457 -127
111/11 30584 -225
111/10 30809 2151
111/09 28658 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。