安聯全球新興市場基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 125 -6
113/07 131 6
113/06 125 -4
113/05 129 -8
113/04 137 21
113/03 116 0
113/02 116 -6
113/01 122 -18
112/12 140 0
112/11 140 0
112/10 140 0
112/09 140 0
112/08 140 0
112/07 140 10
112/06 130 2
112/05 128 13
112/04 115 0
112/03 115 0
112/02 115 6
112/01 109 0
111/12 109 0
111/11 109 15
111/10 94 0
111/09 94 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。