中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 3901 98
113/07 3803 -164
113/06 3967 -361
113/05 4328 -78
113/04 4406 -1026
113/03 5432 -221
113/02 5653 -138
113/01 5791 27
112/12 5764 -549
112/11 6313 -238
112/10 6551 489
112/09 6062 -182
112/08 6244 10
112/07 6234 -322
112/06 6556 -419
112/05 6975 -103
112/04 7078 116
112/03 6962 -513
112/02 7475 -981
112/01 8456 267
111/12 8189 -7
111/11 8196 -139
111/10 8335 856
111/09 7479 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。