富達台灣成長基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 178 0
113/07 178 -12
113/06 190 -3
113/05 193 0
113/04 193 0
113/03 193 9
113/02 184 0
113/01 184 0
112/12 184 0
112/11 184 -9
112/10 193 21
112/09 172 0
112/08 172 6
112/07 166 -13
112/06 179 0
112/05 179 13
112/04 166 -29
112/03 195 -38
112/02 233 0
112/01 233 13
111/12 220 0
111/11 220 19
111/10 201 -12
111/09 213 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。