復華復華基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 380 80
113/07 300 -28
113/06 328 168
113/05 160 10
113/04 150 60
113/03 90 -15
113/02 105 -5
113/01 110 25
112/12 85 -115
112/06 200 -155
112/05 355 -20
112/04 375 0
112/03 375 40
112/02 335 20
112/01 315 5
111/12 310 71
111/11 239 10
111/10 229 17
111/09 212 0
111/08 212 22
111/07 190 0
111/06 190 0
111/05 190 50
111/04 140 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。