復華傳家基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 210 17
113/07 193 27
113/06 166 33
113/05 133 0
113/04 133 0
113/03 133 24
113/02 109 37
113/01 72 47
112/06 25 -35
112/05 60 0
112/04 60 -5
112/03 65 0
112/02 65 -15
112/01 80 60
111/12 20 -40
111/10 60 35
111/09 25 -35
111/07 60 -20
111/03 80 -20
111/01 100 67
110/12 33 -20
110/09 53 -50
110/06 103 19
110/05 84 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。