復華傳家二號基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 520 -140
113/07 660 -25
113/06 685 35
113/05 650 -140
113/04 790 89
113/03 701 1
113/02 700 495
112/12 205 -95
112/06 300 -200
112/04 500 -80
112/03 580 0
112/02 580 0
112/01 580 149
111/12 431 2
111/11 429 -1
111/10 430 29
111/09 401 1
111/08 400 0
111/07 400 199
110/06 201 -140
110/03 341 -626
109/12 967 -252
109/11 1219 0
109/10 1219 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。