復華人生目標基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 370 -105
113/07 475 -13
113/06 488 18
113/05 470 -100
113/04 570 70
113/03 500 0
113/02 500 345
112/12 155 -75
112/06 230 -70
112/04 300 -40
112/03 340 0
112/02 340 -50
112/01 390 260
111/12 130 -80
111/11 210 -240
111/10 450 350
111/09 100 -170
111/08 270 20
111/07 250 -200
111/03 450 -224
111/02 674 31
111/01 643 107
110/12 536 0
110/11 536 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。