復華台灣好收益基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 399 0
113/07 399 1
113/06 398 -68
113/05 466 0
113/04 466 -99
113/03 565 -75
113/02 640 0
113/01 640 131
112/12 509 -282
112/11 791 1
112/10 790 0
112/09 790 0
112/08 790 -1
112/07 791 -69
112/06 860 0
112/05 860 0
112/04 860 0
112/03 860 -1
112/02 861 -126
112/01 987 1
111/12 986 -1
111/11 987 -1
111/10 988 1
111/09 987 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。