復華全方位基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 480 95
113/07 385 -47
113/06 432 202
113/05 230 0
113/04 230 100
113/03 130 -40
113/02 170 -40
113/01 210 40
112/12 170 -130
112/06 300 -113
112/05 413 0
112/04 413 0
112/03 413 0
112/02 413 0
112/01 413 50
111/12 363 0
111/11 363 80
111/10 283 0
111/09 283 0
111/08 283 0
111/07 283 -31
111/06 314 0
111/05 314 0
111/04 314 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。