復華亞太成長基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 79 0
113/07 79 44
113/06 35 -3
113/03 38 -1
112/12 39 -16
112/09 55 -20
112/08 75 0
112/07 75 0
112/06 75 0
112/05 75 0
112/04 75 0
112/03 75 30
111/12 45 -85
111/11 130 10
111/04 120 0
111/03 120 -50
111/02 170 0
111/01 170 102
110/03 68 -2
109/12 70 0
109/09 70 -30
109/06 100 -15
109/04 115 -1
109/03 116 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。