復華華人世紀基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 127 -118
113/07 245 23
113/06 222 11
113/05 211 54
113/04 157 34
113/03 123 20
112/03 103 28
111/12 75 -125
111/11 200 50
111/04 150 -50
111/03 200 0
111/02 200 0
111/01 200 117
110/03 83 -32
109/12 115 0
109/09 115 -173
108/07 288 87
108/06 201 0
108/03 201 0
107/12 201 0
107/10 201 0
107/09 201 33
107/03 168 0
106/12 168 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。