富邦長紅基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 181 10
113/07 171 8
113/06 163 -8
113/05 171 32
113/04 139 0
113/03 139 0
113/02 139 0
113/01 139 88
112/12 51 -84
112/07 135 -15
112/06 150 -18
112/05 168 0
112/04 168 0
112/03 168 0
112/02 168 0
112/01 168 0
111/12 168 22
111/11 146 0
111/10 146 -61
111/09 207 0
111/08 207 0
111/07 207 0
111/06 207 0
111/05 207 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。