富邦台灣核心半導體ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 2020 -5
113/07 2025 -69
113/06 2094 -93
113/05 2187 -146
113/04 2333 -552
113/03 2885 -370
113/02 3255 -134
113/01 3389 -111
112/12 3500 -183
112/11 3683 -333
112/10 4016 -59
112/09 4075 -1
112/08 4076 172
112/07 3904 -76
112/06 3980 -182
112/05 4162 124
112/04 4038 55
112/03 3983 -17
112/02 4000 -64
112/01 4064 -47
111/12 4111 1
111/11 4110 -55
111/10 4165 -273
111/09 4438 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。