富蘭克林華美第一富基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 230 0
113/07 230 -30
113/06 260 0
113/05 260 0
113/04 260 0
113/03 260 0
113/02 260 0
113/01 260 0
112/12 260 0
112/11 260 0
112/10 260 0
112/09 260 -40
112/08 300 0
112/07 300 0
112/06 300 0
112/05 300 0
112/04 300 0
112/03 300 0
112/02 300 0
112/01 300 0
111/12 300 0
111/11 300 0
111/10 300 50
111/09 250 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。