富蘭克林華美AI新科技基金(美元)基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 146 2
113/07 144 -6
113/06 150 -2
113/05 152 -3
113/04 155 -6
113/03 161 -7
113/02 168 -6
113/01 174 -1
112/12 175 -19
112/11 194 7
112/10 187 3
112/09 184 -3
112/08 187 -1
112/07 188 2
112/06 186 -1
112/05 187 2
112/04 185 -3
112/03 188 0
112/02 188 1
112/01 187 -1
111/12 188 -1
111/11 189 0
111/10 189 0
111/09 189 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。