兆豐臺灣藍籌30ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 747 77
113/07 670 76
113/06 594 -41
113/05 635 34
113/04 601 0
113/03 601 -119
113/02 720 159
113/01 561 -2
112/12 563 -55
112/11 618 51
112/10 567 22
112/09 545 -22
112/08 567 -2
112/07 569 -64
112/06 633 -181
112/05 814 523
112/04 291 0
112/03 291 -30
112/02 321 -8
112/01 329 -22
111/12 351 -47
111/11 398 188
111/10 210 41
111/09 169 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。