摩根台灣金磚基金-累積型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 328 -1
113/07 329 -16
113/06 345 -31
113/05 376 -32
113/04 408 -1
113/03 409 -37
113/02 446 -24
113/01 470 -39
112/12 509 -1
112/11 510 -1
112/10 511 -1
112/09 512 -1
112/08 513 5
112/07 508 27
112/06 481 -1
112/05 482 -1
112/04 483 0
112/03 483 -1
112/02 484 0
112/01 484 0
111/12 484 0
111/11 484 -6
111/10 490 30
111/09 460 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。