摩根台灣增長基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 168 4
113/07 164 -8
113/06 172 -12
113/05 184 -13
113/04 197 -2
113/03 199 -13
113/02 212 -20
113/01 232 -1
112/12 233 -6
112/11 239 0
112/10 239 0
112/09 239 0
112/08 239 7
112/07 232 -3
112/06 235 -6
112/05 241 0
112/04 241 0
112/03 241 0
112/02 241 0
112/01 241 0
111/12 241 0
111/11 241 9
111/10 232 0
111/09 232 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。