摩根新興科技基金-一般型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 726 -10
113/07 736 -27
113/06 763 -61
113/05 824 -27
113/04 851 -20
113/03 871 -156
113/02 1027 2
113/01 1025 -1
112/12 1026 -31
112/11 1057 -3
112/10 1060 -3
112/09 1063 -1
112/08 1064 32
112/07 1032 109
112/06 923 -1
112/05 924 -2
112/04 926 -1
112/03 927 -1
112/02 928 1
112/01 927 -1
111/12 928 1
111/11 927 26
111/10 901 32
111/09 869 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。