摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 143 10
113/07 133 -4
113/06 137 -11
113/05 148 -1
113/04 149 11
113/03 138 -41
113/02 179 12
113/01 167 5
112/12 162 25
112/09 137 -7
112/06 144 40
112/03 104 19
111/12 85 19
111/09 66 -15
111/06 81 -78
111/05 159 0
111/04 159 4
111/03 155 0
111/02 155 -12
111/01 167 17
110/12 150 0
110/11 150 -13
110/10 163 0
110/09 163 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。