PGIM保德信高成長基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 889 0
113/07 889 0
113/06 889 0
113/05 889 0
113/04 889 0
113/03 889 1
113/02 888 54
113/01 834 284
112/12 550 -30
112/11 580 -411
112/10 991 -170
112/09 1161 -1
112/08 1162 1
112/07 1161 0
112/06 1161 0
112/05 1161 1
112/04 1160 -1
112/03 1161 0
112/02 1161 165
112/01 996 1
111/12 995 -271
111/11 1266 101
111/10 1165 289
111/09 876 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。